今日股市行情_暴涨股票查询预测_查牛股票网

 找回密码
 立即注册
搜索

2021年3月31日(周三)大盘走势预测:收月线继续看涨

2021-3-30 15:37| 发布者: admin| 查看: 371| 评论: 0

摘要: 2021年3月31日(周三)大盘走势预测:日macd与kdj金叉共振中,60分钟macd与kdj金叉共振中,明日收月线,大盘有望继续震荡上行,今日以主力买入为主!日级别反弹还有空间! ...

2021年3月31日(周三)大盘走势预测:收月线继续看涨
截至收盘,沪指涨0.62%,报3456.68点,成交3316亿元,成交金额比上个交易日微微增加,上涨家数629家,下跌家数1208家;深成指涨0.85%报13888.44点,成交4177.27亿元;
创业板指涨1.37%,报2771.32点,成交1400.97亿元比上个交易日1399.50亿元微微增加。70家左右非st股票涨停,16家左右非st股票跌停。
【今日热点】
行业板块:航空4.18%,化纤3.32%,水务2.50%;概念股:多晶硅概念股4.78%,碳纤维概念股2.22%,无人机概念股2.16%
【消息】
云南旅游产业调查:“彩云之南”重塑旅游新生态
这两年,旅游革命不断深化给产业带来持续影响,又遇到新冠肺炎疫情带来的冲击,“彩云之南”重塑旅游新生态之路走得顺不顺利,成效如何?

国家能源局:鼓励企业通过绿证交易减轻利息负担
“正研究以企业备案的贷款合同等材料为依据,向企业核发绿证,允许企业通过交易绿证来减轻利息分担压力。”30日,国家能源局新能源和可再生能源司司长李创军在新闻发布会上作出上述表示。

前2月电信业务总量增25.9% 5G手机终端连接数达2.6亿户
1—2月,我国电信业务收入增速明显提升。电信业务收入累计完成2373亿元,同比增长5.8%,增速同比提高4.3个百分点。按照上年不变价计算的电信业务总量为2491亿元,同比增长25.9%。

“十四五”期间 中医药重大工程投入将翻一番
国家中医药管理局规划财务司司长刘群峰说,“十四五”中医药重大工程项目覆盖了中医药医疗、保健、教育等方面,同时涵盖了国家、省、地市、县各个层级。预计“十四五”期间,中央财政对重大工程项目的投入会比“...
【上证趋势】: 周线调整进入尾声,周级别底部基本探明,剩下的就是折腾
中美贸易争端:拜登上台对于贸易争端有所缓解
资金面分析:30日,净流入3.11亿元,大宗流入62.22亿元。
外汇分析:美元走出底部,强势美元压制人民币,人民币走震荡下行态势
基本面:2月CPI同比下降0.2%,PPI同比上涨1.7%
今日盘面解析:高开窄幅震荡
上证综合分析:日macd与kdj金叉共振中,60分钟macd与kdj金叉共振中,明日收月线,大盘有望继续震荡上行,今日以主力买入为主!日级别反弹还有空间!
侃 股 网w w w . e w e b . n e t . c n下个交易日预测:看涨

上证指数数据对比

日期 收盘 上涨家数 下跌家数 净流入额 大宗流入额 成交金额 指数量比
12.21 3420.57 1145 583 111.8亿元 75.86亿元 3838.99亿元 1.14
12.22 3356.78 278 1513 -292.6亿元 -128.9亿元 4322亿元 1.26
12.23 3382.32 950 780 47.73亿元 75.48亿元 4132.55亿元 1.08
12.24 3363.11 376 1412 -146.9亿元 -40亿元 3633.21亿元 0.94
12.25 3396.56 1193 543 156.8亿元 120.7亿元 3590.94亿元 1.01
12.28 3397.29 510 1264 -86.14亿元 -1.35亿元 3981.60亿元 1.07
12.29 3379.04 868 870 -106.9亿元 -64.66亿元 3821.03亿元 1.03
12.30 3414.45 947 763 115.1亿元 121.1亿元 3775.42亿元 0.97
12.31 3473.07 1335 392 74.43亿元 101.1亿元 4504.82亿元 1.13
1.04 3502.96 1198 552 34.51亿元 69.02亿元 5234亿元 1.23
1.05 3528.68 751 1025 -124.1亿元 -21.34亿元 5680.19亿元 1.25
1.06 3550.88 514 1275 -145.6亿元 -19.39亿元 5218.00亿元 1.07
1.08 3570.11 864 898 -7.22亿元 4.01亿元 5021.71亿元 0.91
1.11 3531.50 334 1479 -260.2亿元 -96.98亿元 5268.96亿元 0.95
1.12 3608.34 1128 576 127.8亿元 171.9亿元 4857.71亿元 0.85
1.13 3598.65 520 1283 -146.6亿元 -39.25亿元 5548.53亿元 1.07
1.14 3565.90 1131 649 -11.75亿元 -24.31亿元 5113.25亿元 0.95
1.15 3566.38 1252 513 -81.60亿元 -51.17亿元 4803.44亿元 0.92
1.18 3596.22 1231 487 49.38亿元 83.32亿元 4517亿元  
1.19 3566.38 1038 741 -181.9亿元 -96.58亿元 4674亿元  
1.20 3583.03 768 995 -4.60亿元 50.72亿元 3971亿元  
1.21 3621.26 947 773 23.20亿元 83.96亿元 4698.55亿元 1.04
1.22 3606.75 497 1312 -216亿元 -98.27亿元 4855亿元  
1.25 3624.24 470 1338 -105.9亿元 0.7375亿元 5273亿元 1.06
1.26 3569.43 650 1106 -176.6亿元 -127.2亿元 4363.27亿元 0.88
1.27 3573.34 891 873 -2.30亿元 30.17亿元 3963亿元 0.86
1.28 3505.18 439 1342 -182.3亿元 -115.4亿元 3916亿元 0.89
1.29 3483.07 467 1341 -115.6亿元 -59.94亿元 4165.29亿元 1.00
2.01 3505.28 1055 741 59.37亿元 54.85亿元 3715亿元 0.97
2.02 3533.68 911 856 2.69亿元 43.22亿元 3841.28亿元 0.96
2.03 3517.31 433 1372 -123.9亿元 -0.248亿元 4137.31亿元 1.08
2.04 3501.86 393 1426 -47.53亿元 -26.36亿元 4187.43亿元 1.06
2.05 3496.33 618 1165 -58.62亿元 14.61亿元 3973.92亿元 1.01
2.08 3532.45 957 810 88.57亿元 84.62亿元 3591.87亿元 0.87
2.09 3603.49 1486 303 154.2亿元 146.1亿元 3715.68亿元 0.91
2.10 3655.09 1136 637 16.71亿元 57.35亿元 3926.43亿元 0.93
2.18 3675.36 1567 257 -93.16亿元 -51.89亿元 4835亿元 1.26
2.19 3696.17 1598 245 182.9亿元 93.10亿元 4849.90亿元 1.30
3.01 3551.40 1544 260 70.69亿元 73.02亿元 4024.77亿元 0.81
3.02 3508.59 547 1266 -258.9亿元 -143.4亿元 4276.80亿元 0.96
3.03 3576.90 1455 343 241亿元 218.3亿元 4155亿元 1.01
3.04 3503.49 586 1199 -132.7亿元 -83.21亿元 4622.34亿元 1.16
3.08 3421.41 468 1342 -268.9亿元 -139.8亿元 4538.59亿元 1.10
3.09 3359.29 304 1525 -62.54亿元 -25.35亿元 4561.96亿元 1.12
3.10 3357.74 515 1306 -100.4亿元 -18.32亿元 3395.76亿元 0.79
3.11 3436.83 1639 193 159.0亿元 153.7亿元 3698.05亿元 0.87
3.12 3453.08 940 857 -76.79亿元 -1.83亿元 3819.64亿元 1.01
3.15 3419.95 855 948 -76.10亿元 -33.09亿元 3816.47亿元 1.04
3.16 3446.73 1318 469 63.35亿元 49.60亿元 3323.88亿元 0.90
3.17 3445.55 985 811 -51.83亿元 -18.07亿元 3066.30亿元 0.84
3.18 3463.07 837 950 -9.17亿元 43.77亿元 3165.29亿元 0.86
3.19 3404.66 762 1030 -146.0亿元 -92.17亿元 3399.92亿元 0.96
3.22 3443.44 1530 296 107.1亿元 86.82亿元 3325.35亿元 1.00
3.23 3411.51 516 1317 -184.1亿元 -104.7亿元 3434.77亿元  
3.24 3367.06 592 1220 -46.92亿元 -30.52亿元 3448亿元 1.05
3.25 3363.59 702 1104 27.03亿元 20.30亿元 2902亿元 0.87
3.26 3418.33 1419 370 154.8亿元 123.6亿元 3224亿元 0.89
3.29 3435.30 881 941 -85.97亿元 -18.48亿元 3279.44亿元 0.95
3.30 3456.68 629 1208 3.11亿元 62.22亿元 3316.26亿元 0.97


路过

雷人

握手

鲜花

鸡蛋

相关阅读

最新评论

返回顶部